成交方面,本周四新片成交高达870套,连续三周上演“帽子戏法”,纽宾凯汉city国际社区成交290套领跑全市,广电兰亭时代、新城璟悦城也有80套以上的高成交量;关山片则依靠万科、金地等品牌房企多个楼盘的发力,以769套的销量位居第二;汉口中心区成交也高达700套,除王家墩CBD板块成交稳定外,杨汊湖板块成交明显增加;二七后湖片和武昌中心区销量均超过500套,而古田片在千禧城热销的影响下,销量大幅增加了128.1%;光谷南成交量也接近翻番,天祥尚府、平安光谷春天以及保利清能西海岸成交量均超过100套。
一、2016年3月第2周武汉新建商品住宅楼市走势
据亿房研究中心的统计数据显示,本周武汉全市商品住宅成交7836套,成交均价为9340.67元/平方米。
其中,主城区成交6389套,均价10309.24元/平方米。成交量环比增加19.8%,成交均价下跌0.1%。与去年同期相比,成交量增加165.9%,成交均价上涨10.2%。
远城区(黄陂、江夏、新洲、蔡甸、汉南)成交1447套,均价5336.49元/平方米。成交量环比增加7.6%,均价下跌1.2%;与去年同期相比,成交量增加47.7%,均价上涨9.8%。
本周中心城区成交均价变化明显,汉口中心区以及武昌中心区房价均明显下跌,次中心城区中则有古田片、光谷东房价明显上涨。
片区 | 3月2周均价 | 3月1周均价 | 变化 | 变化幅度 | |
汉口 | 汉口中心区 | 14526.44 | 15415.87 | -889.43 | -5.80% |
古田片 | 12179.57 | 10802.34 | 1377.23 | 12.70% | |
二七后湖片 | 9904.69 | 10036.14 | -131.44 | -1.30% | |
东西湖片 | 6734.35 | 6972.84 | -238.49 | -3.40% | |
武昌 | 武昌中心区 | 13729.35 | 14644.69 | -915.34 | -6.30% |
青山片 | 9564.85 | 9559.89 | 4.95 | 0.10% | |
南湖片 | 10060.96 | 10444.46 | -383.50 | -3.70% | |
白沙洲片 | 7201.95 | 7083.95 | 118.00 | 1.70% | |
关山片 | 10690.01 | 10617.26 | 72.75 | 0.70% | |
光谷东 | 8895.23 | 8450.52 | 444.71 | 5.30% | |
光谷南 | 7793.52 | 7588.78 | 204.74 | 2.70% | |
汉阳 | 汉阳中心区 | 10673.76 | 10759.39 | -85.63 | -0.80% |
四新片 | 8246.98 | 8176.04 | 70.93 | 0.90% | |
沌口片 | 6970.23 | 7033.68 | -63.46 | -0.90% |
销售情况方面,近期成交结构变化不大,四新片、汉口中心区、二七后湖片、武昌中心区以及关山片成交量仍超过500套,成交结构与上周保持一致。
远城区方面,本周远城区成交量持续增加,不过受新洲销量增加,江夏成交均价下滑的影响,远城区成交均价小幅回落。
二、2016年3月第2周武汉二手房楼市走势
“金三银四”是传统楼市的销售旺季,武汉楼市似乎早已进入状态。如今,金三过半,武汉二手住宅成交量价小幅回落,市场热度只增不减。
1、二手住宅价格情况
3月第2周(3月7日-3月13日),据亿房网研究中心的统计数据显示,武汉二手住宅挂牌价格为9136.04/平方米,环比上周跌幅为1.01%。
2、二手住宅各区域价格情况
受调控政策以及银行加息的影响,再加上因地理、交通、各城区发展水平、住宅本身新旧程度的不同等各个因素,各地段之间的二手住宅价格均存在着一定的差异。3月第2周各区域二手住宅挂牌均价如下:
3、各区域二手住宅交易情况
2016年3月第2周武汉市二手住宅共成交了696套,与3月第1周相比下跌了10套,环比跌幅为1.42%。从整体数据来看,平均每天成交量为99套。
4、3月第2周全市重点区域二手房不同户型销售情况
从不同户型住宅销售套数来看,60-90平方米的户型成交量最大,共成交了264套,占到全市销售套数的37.93%;其次是90-120平方米的户型成交了173套,占全市总销量的24.86%;60平方米以下的户型共成交了120套,占全市总销量的17.24%;120-140平方米的成交了86套,占全市总销量的12.36%;140平方米以上成交了53套,占比7.62%。
武汉市存量住房市场价格表(部分) | ||||
序号 | 区域 | 项目(小区)名称 | 建设年份 | 参考价格(元/㎡) |
271 | 江汉区 | 任冬小区 | 1999 | 8500-9000 |
272 | 江汉区 | 日月华庭 | 2008 | 10500-11000 |
273 | 江汉区 | 三金鑫城国际 | 2008 | 10000-11000 |
274 | 江汉区 | 上城国际 | 2005 | 7800-8800 |
275 | 江汉区 | 圣淘沙广场 | 2004 | 10000-11000 |
276 | 江汉区 | 时代美博城 | 2006 | 9000-9500 |
277 | 江汉区 | 世纪华庭 | 2002 | 12000-13000 |
278 | 江汉区 | 世纪广场 | 2000 | 9000-10000 |
279 | 江汉区 | 思联花园城 | 2006 | 9000-9500 |
280 | 江汉区 | 穗丰花园 | 2002 | 9000-9500 |
281 | 江汉区 | 泰和花园 | 2001 | 9500-10000 |
282 | 江汉区 | 唐蔡社区 | 1993-1998 | 7000-7500 |
283 | 江汉区 | 桃园社区 | 1995 | 7500-8000 |
284 | 江汉区 | 天嘉园 | 2006 | 7500-8000 |
285 | 江汉区 | 天梨豪园 | 2004-2006 | 8500-9000 |
286 | 江汉区 | 天仁社区 | 1997 | 8000-8500 |
287 | 江汉区 | 天润北湖假日 | 2006 | 11000-12000 |
288 | 江汉区 | 天下城市星座 | 2004 | 1000-11000 |
289 | 江汉区 | 添地公寓 | 2004 | 9000-9500 |
290 | 江汉区 | 同城广场 | 1998-2004 | 8500-9000 |
291 | 江汉区 | 同益大厦 | 1996 | 7000-7500 |
292 | 江汉区 | 统建千禧园 | 2000 | 12500-14000 |
293 | 江汉区 | 万豪国际 | 2005 | 13000-14000 |
294 | 江汉区 | 万景花园 | 2003 | 10000-11000 |
295 | 江汉区 | 万科金色家园 | 2007-2009 | 13000-14000 |
296 | 江汉区 | 万年社区 | 1990-1998 | 8000-8500 |
297 | 江汉区 | 万松名门 | 2003 | 9000-9500 |
298 | 江汉区 | 万松园小区 | 1994-1999 | 8500-9000 |
299 | 江汉区 | 威嘉白金领域 | 2004 | 8000-8500 |
评论