费用类型 | |
医疗费 | 医疗费用报销上不封顶 |
住院津贴 | 根据参保地医保局政策支付 |
评残后的护理费 | 赔付标准参照《工伤保险条例》,生活完全不能自理:社平工资*50%,大部分不能自理40%,部分不能自理30%。 |
伤残津贴 | 赔付标准参照《工伤保险条例》,一到六级伤残:一级:参保基数*90%,二级*85%,三级*80%,四级*75%,五级*70%,六级*60% |
一次性伤残补助金 | 赔付标准参照《工伤保险条例》,一级:参保基数*27个月,二级*25个月,三级*23个月,四级*21个月,五级*18个月,六级*16个月,七级*13个月,八级*11个月,九级*9个月,十级*7个月 |
一次性医疗补助金(解除劳动关系) | 赔付标准参照《工伤保险条例》,五到十级伤残:五级:参保基数*22个月,六级*18个月,七级*12个月,八级*10个月,九级*8个月,十级*6个月 |
工伤康复费 | 符合规定的,工伤保险基金支付 |
辅助器具费 | 符合规定的,工伤保险基金支付 |
劳动能力鉴定费 | 工伤保险基金支付 |
职业病 | 赔付标准参照《工伤保险条例》 |
工伤死亡 | 赔付标准参照《工伤保险条例》,标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍(最新约70万) |
供养抚恤金 | 赔付标准参照《工伤保险条例》 |
丧葬补助金 | 统筹地区上年度职工月平均工资*6个月 |
一级至四级工伤职工伤残津贴调整公式
Z1=S×(G×a+X×b)±C —— a+b=1,a>b,C≥0
其中:Z1——一级至四级工伤职工伤残津贴人均调整额。
S——上年度省(区、市)一级至四级工伤职工月人均
伤残津贴。
G——上年度省(区、市)职工平均工资增长率。
X——上年度省(区、市)居民消费价格指数。
a——职工平均工资增长率的权重系数。
b——居民消费价格指数的权重系数。
C——省(区、市)工伤保险基金支付能力和相关社会 保障待遇调整等因素综合调节额。
当职工平均工资下降时,G=0;当居民消费价格指数为负时,X=0。
供养亲属抚恤金调整公式
Z2=F×(G×a+X×b)±C —— a+b=1,a<b,C≥0
其中:Z2——供养亲属抚恤金人均调整额。
F——上年度省(区、市)月人均供养亲属抚恤金。
G——上年度省(区、市)职工平均工资增长率。
X——上年度省(区、市)居民消费价格指数。
a——职工平均工资增长率的权重系数。
b——居民消费价格指数的权重系数。
C——省(区、市)工伤保险基金支付能力和相关社会 保障待遇调整等因素综合调节额。
当职工平均工资下降时,G=0;当居民消费价格指数为负时,X=0。
评论